導(dǎo)航式紅外熱像巡檢機(jī)器人
簡要描述:導(dǎo)航式紅外熱像巡檢機(jī)器人主要功能特點(diǎn)碳纖維升降桿垂直行程≥1.6米,整體重量不超過23kg運(yùn)行定位精度±2mm多光合一,多任務(wù)同時(shí)工作深度學(xué)習(xí)視覺識別技術(shù),自動(dòng)讀取各種類型表計(jì)選配局部放電檢測開發(fā)接口豐富,系統(tǒng)集成便捷本體自帶人機(jī)交互界面
- 產(chǎn)品型號:DL-RH63
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-06-20
- 訪 問 量:1568
導(dǎo)航式紅外熱像巡檢機(jī)器人技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 基本技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
整體尺寸 | 總體尺寸380mm*290mm*830mm | 不含局放 |
整機(jī)重量 | 不超過23KG | 不含局放 |
供電方式 | 導(dǎo)軌滑觸線 DC24V | |
備用電源運(yùn)行時(shí)長 | 不小于1小時(shí) | |
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境相對濕度:10%~90%(無冷凝水) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 存儲(chǔ)環(huán)境相對濕度:5%~95%(無冷凝水) | |
防護(hù)等級 | IP31 | |
運(yùn)動(dòng)性能 | 最大水平運(yùn)動(dòng)速度: 不小于1m/s | |
報(bào)警 | 屏幕告警;智能語音告警 | |
傳輸 | 通信方式:電力載波傳輸 | |
通信方式:2.4G WIFI / 5.8G WIFI (以實(shí)際需求定義) | 選配件 | |
導(dǎo)航 | 里程計(jì)+磁編碼融合導(dǎo)航 | |
避障 | 行進(jìn)方向可識別不小于10cm*10cm物體 | |
云臺參數(shù) | 旋轉(zhuǎn)速度: 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S | |
可見光參數(shù) | 分辨率: 1920×1080 | |
紅外參數(shù) | 紅外檢測設(shè)備成像分辨率640×480; | 選配件 |
溫濕度 | 溫度檢測范圍: -40℃~120℃ | |
局放參數(shù) | 局放伸出長度: 不小于250mm | 選配件 |
EMC | 靜電放電抗擾度: 4級 |
- 上一篇:T1-P紅外熱成像儀
- 下一篇:DL-RC63輪式紅外熱成像巡檢機(jī)器人